Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 9710 |
Kluczowe osoby | 22070 |
Przedmiot działnia | 9314 |
Struktura organizacyjna | 22268 |
Struktura własnościowa | 20126 |
Zasady funkcjonowania | 10217 |
Ogłoszenia | 7534 |
Status prawny | 22812 |
Ogłoszenia o pracy | 39610 |
Zamówienia publiczne | 22317 |
Majątek | 33033 |
Oświadczenia | 12171 |
Rejestry i ewidencje | 6538 |
Ochrona danych osobowych | 3527 |
Statystyki | 6524 |
Rejestr zmian | 120666 |
Kontakt | 14494 |
Deklaracja dostępności | 344 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statystyki | 4169 |
Rejestr zmian | 106377 |
Redakcja biuletynu | 4968 |
Mapa biuletynu | 5357 |